| Tee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Total | Par | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
| Handicap | 9 | 1 | 11 | 15 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 14 | 8 | 2 | 12 | 16 | 6 | 10 | 18 | 4 | |||||
| Gold | 401 | 396 | 501 | 347 | 180 | 404 | 412 | 192 | 523 | 393 | 477 | 428 | 407 | 179 | 517 | 384 | 184 | 410 | 3356 | 3379 | 6,735 | 72 | 72.5/133 |
| Blue | 358 | 363 | 468 | 328 | 170 | 349 | 364 | 160 | 494 | 371 | 452 | 393 | 384 | 157 | 490 | 345 | 172 | 382 | 3054 | 3146 | 6,200 | 72 | 70.5/124 |
| White | 332 | 359 | 452 | 304 | 143 | 344 | 338 | 144 | 469 | 349 | 440 | 375 | 367 | 136 | 470 | 328 | 146 | 363 | 2885 | 2974 | 5,859 | 72 | 68.7/120 |
| Green | 290 | 298 | 401 | 246 | 117 | 266 | 303 | 127 | 421 | 315 | 408 | 335 | 343 | 113 | 409 | 313 | 121 | 301 | 2469 | 2658 | 5,127 | 72 | 65.7/106 |
| Hybrid | 290 | 234 | 358 | 246 | 117 | 266 | 241 | 127 | 366 | 315 | 340 | 275 | 293 | 113 | 409 | 279 | 121 | 301 | 2245 | 2446 | 4,691 | 72 | 63.9/102 |
| Tee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Total | Par | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 | 72 | ||
| Handicap | 7 | 1 | 3 | 15 | 11 | 5 | 17 | 13 | 9 | 10 | 2 | 12 | 16 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | |||||
| Gold | 428 | 567 | 413 | 178 | 380 | 435 | 202 | 366 | 530 | 401 | 396 | 501 | 347 | 180 | 404 | 412 | 192 | 523 | 3499 | 3356 | 6,855 | 72 | 73.1/138 |
| Blue | 380 | 540 | 400 | 155 | 372 | 415 | 185 | 345 | 510 | 358 | 363 | 468 | 328 | 170 | 349 | 364 | 160 | 494 | 3302 | 3054 | 6,356 | 72 | 70.9/132 |
| White | 365 | 507 | 376 | 140 | 352 | 400 | 144 | 326 | 489 | 332 | 359 | 452 | 304 | 143 | 344 | 338 | 144 | 469 | 3099 | 2885 | 5,984 | 72 | 69.0/122 |
| Green | 307 | 466 | 335 | 134 | 300 | 348 | 114 | 307 | 422 | 290 | 298 | 401 | 246 | 117 | 266 | 303 | 127 | 421 | 2733 | 2469 | 5,202 | 72 | 66.3/105 |
| Hybrid | 307 | 390 | 310 | 110 | 300 | 310 | 114 | 307 | 390 | 290 | 234 | 358 | 246 | 117 | 266 | 241 | 127 | 366 | 2538 | 2245 | 4,783 | 72 | 64.7/100 |
| Tee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Total | Par | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | ||
| Handicap | 13 | 7 | 1 | 11 | 15 | 5 | 9 | 17 | 3 | 8 | 2 | 4 | 16 | 12 | 6 | 18 | 14 | 10 | |||||
| Gold | 393 | 477 | 428 | 407 | 179 | 517 | 384 | 184 | 410 | 428 | 567 | 413 | 178 | 380 | 435 | 202 | 366 | 530 | 3379 | 3499 | 6,878 | 72 | 73.3/140 |
| Blue | 371 | 452 | 393 | 384 | 157 | 490 | 345 | 172 | 382 | 380 | 540 | 400 | 155 | 372 | 415 | 185 | 345 | 510 | 3146 | 3302 | 6,448 | 72 | 71.4/132 |
| White | 349 | 440 | 375 | 367 | 136 | 470 | 328 | 146 | 363 | 365 | 507 | 376 | 140 | 352 | 400 | 144 | 326 | 489 | 2974 | 3099 | 6,073 | 72 | 69.4/124 |
| Green | 315 | 408 | 335 | 343 | 113 | 409 | 313 | 121 | 301 | 307 | 466 | 335 | 134 | 300 | 348 | 114 | 307 | 422 | 2658 | 2733 | 5,391 | 72 | 67.3/105 |
| Hybrid | 315 | 340 | 275 | 293 | 113 | 409 | 279 | 121 | 301 | 307 | 390 | 310 | 110 | 300 | 310 | 114 | 307 | 390 | 2446 | 2538 | 4,984 | 72 | 65.5/101 |
Tee and scorecard data retrieved from the USGA GHIN course database
How many strokes you get from each tee, by handicap index.
| Tee | Rating | Slope | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigantine / Galleon · Gold | 72.5 | 133 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 43 |
| Brigantine / Galleon · Blue | 70.5 | 124 | -2 | 4 | 9 | 15 | 20 | 26 | 31 | 38 |
| Brigantine / Galleon · White | 68.7 | 120 | -3 | 2 | 7 | 13 | 18 | 23 | 29 | 35 |
| Brigantine / Galleon · Green | 65.7 | 106 | -6 | -2 | 3 | 8 | 12 | 17 | 22 | 27 |
| Brigantine / Galleon · Hybrid | 63.9 | 102 | -8 | -4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 19 | 24 |
| Clipper / Brigantine · Gold | 73.1 | 138 | 1 | 7 | 13 | 19 | 26 | 32 | 38 | 45 |
| Clipper / Brigantine · Blue | 70.9 | 132 | -1 | 5 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 41 |
| Clipper / Brigantine · White | 69.0 | 122 | -3 | 2 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 36 |
| Clipper / Brigantine · Green | 66.3 | 105 | -6 | -1 | 4 | 8 | 13 | 18 | 22 | 28 |
| Clipper / Brigantine · Hybrid | 64.7 | 100 | -7 | -3 | 2 | 6 | 10 | 15 | 19 | 25 |
| Galleon / Clipper · Gold | 73.3 | 140 | 1 | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 46 |
| Galleon / Clipper · Blue | 71.4 | 132 | -1 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 34 | 41 |
| Galleon / Clipper · White | 69.4 | 124 | -3 | 3 | 8 | 14 | 19 | 25 | 30 | 37 |
| Galleon / Clipper · Green | 67.3 | 105 | -5 | 0 | 5 | 9 | 14 | 19 | 23 | 29 |
| Galleon / Clipper · Hybrid | 65.5 | 101 | -7 | -2 | 2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 26 |
Work out your exact course handicap here, or calculate your handicap index.
Updated October 2026 · Best golf courses in South Carolina ›
All golf courses in Hilton Head Island ›