| Tee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Total | Par | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 35 | 71 | ||
| Handicap | 11 | 13 | 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 7 | 12 | 2 | 14 | 10 | 6 | 16 | 8 | 18 | 4 | |||||
| Black | 415 | 431 | 575 | 159 | 395 | 430 | 466 | 159 | 556 | 426 | 415 | 200 | 555 | 325 | 380 | 189 | 417 | 428 | 3586 | 3335 | 6,921 | 71 | 74.3/141 |
| Blue | 392 | 411 | 553 | 142 | 385 | 409 | 451 | 151 | 531 | 411 | 407 | 192 | 531 | 315 | 370 | 180 | 381 | 406 | 3425 | 3193 | 6,618 | 71 | 72.9/139 |
| Blue/White | 363 | 384 | 553 | 142 | 373 | 381 | 403 | 151 | 531 | 392 | 375 | 155 | 531 | 315 | 370 | 180 | 381 | 380 | 3281 | 3079 | 6,360 | 71 | 71.6/136 |
| White | 363 | 384 | 529 | 121 | 373 | 381 | 403 | 137 | 508 | 392 | 375 | 155 | 496 | 305 | 360 | 168 | 360 | 380 | 3199 | 2991 | 6,190 | 71 | 70.8/134 |
| White/Gold | 363 | 355 | 475 | 121 | 338 | 362 | 364 | 137 | 508 | 361 | 375 | 155 | 496 | 305 | 299 | 168 | 360 | 335 | 3023 | 2854 | 5,877 | 71 | 69.0/132 |
| Gold | 339 | 355 | 475 | 110 | 338 | 362 | 364 | 123 | 484 | 361 | 358 | 142 | 420 | 255 | 299 | 159 | 335 | 358 | 2950 | 2687 | 5,637 | 71 | 67.7/128 |
| Gold/Red | 339 | 311 | 435 | 110 | 282 | 320 | 298 | 123 | 428 | 320 | 337 | 142 | 400 | 255 | 299 | 159 | 335 | 314 | 2646 | 2561 | 5,207 | 71 | 65.8/125 |
| Red | 309 | 311 | 435 | 97 | 282 | 320 | 298 | 90 | 428 | 320 | 337 | 80 | 400 | 220 | 277 | 105 | 301 | 314 | 2570 | 2354 | 4,924 | 71 | 64.4/122 |
| Tee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Total | Par | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 36 | 73 | ||
| Handicap | 11 | 9 | 15 | 5 | 1 | 7 | 13 | 17 | 3 | 12 | 14 | 4 | 16 | 10 | 6 | 2 | 18 | 8 | |||||
| Black | 420 | 565 | 373 | 559 | 437 | 230 | 314 | 169 | 538 | 415 | 431 | 575 | 159 | 395 | 430 | 466 | 159 | 556 | 3605 | 3586 | 7,191 | 73 | 75.8/144 |
| Blue | 396 | 534 | 345 | 542 | 409 | 206 | 308 | 160 | 520 | 392 | 411 | 553 | 142 | 385 | 409 | 451 | 151 | 531 | 3420 | 3425 | 6,845 | 73 | 74.1/143 |
| Blue/White | 374 | 534 | 345 | 518 | 366 | 186 | 308 | 160 | 496 | 363 | 384 | 529 | 142 | 385 | 381 | 403 | 137 | 531 | 3287 | 3255 | 6,542 | 73 | 72.5/141 |
| White | 374 | 523 | 321 | 518 | 366 | 186 | 286 | 149 | 496 | 363 | 384 | 529 | 121 | 373 | 381 | 403 | 137 | 508 | 3219 | 3199 | 6,418 | 73 | 72.0/140 |
| White/Gold | 374 | 523 | 321 | 482 | 338 | 174 | 286 | 149 | 456 | 363 | 355 | 475 | 121 | 338 | 362 | 364 | 137 | 508 | 3103 | 3023 | 6,126 | 73 | 70.8/135 |
| Gold | 347 | 456 | 294 | 482 | 338 | 174 | 272 | 124 | 456 | 339 | 355 | 475 | 110 | 338 | 362 | 364 | 123 | 484 | 2943 | 2950 | 5,893 | 73 | 69.7/130 |
| Gold/Red | 323 | 435 | 294 | 445 | 324 | 161 | 272 | 124 | 418 | 339 | 311 | 435 | 110 | 282 | 320 | 298 | 123 | 428 | 2796 | 2646 | 5,442 | 73 | 67.6/126 |
| Red | 323 | 435 | 256 | 445 | 324 | 161 | 223 | 115 | 418 | 309 | 311 | 435 | 97 | 282 | 320 | 298 | 90 | 428 | 2700 | 2570 | 5,270 | 73 | 66.5/126 |
| Tee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Total | Par | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 37 | 72 | ||
| Handicap | 11 | 1 | 13 | 9 | 5 | 15 | 7 | 17 | 3 | 12 | 10 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | |||||
| Black | 426 | 415 | 200 | 555 | 325 | 380 | 189 | 417 | 428 | 420 | 565 | 373 | 559 | 437 | 230 | 314 | 169 | 538 | 3335 | 3605 | 6,940 | 72 | 74.9/141 |
| Blue | 411 | 407 | 192 | 531 | 315 | 370 | 180 | 381 | 406 | 396 | 534 | 345 | 542 | 409 | 206 | 308 | 160 | 520 | 3193 | 3420 | 6,613 | 72 | 73.2/141 |
| Blue/White | 392 | 375 | 155 | 531 | 315 | 370 | 180 | 381 | 380 | 374 | 534 | 345 | 518 | 366 | 186 | 308 | 160 | 496 | 3079 | 3287 | 6,366 | 72 | 71.8/139 |
| White | 392 | 375 | 155 | 496 | 305 | 360 | 168 | 360 | 380 | 374 | 523 | 321 | 518 | 366 | 186 | 286 | 149 | 496 | 2991 | 3219 | 6,210 | 72 | 71.1/137 |
| White/Gold | 361 | 375 | 155 | 496 | 305 | 299 | 168 | 360 | 358 | 347 | 523 | 321 | 518 | 338 | 174 | 272 | 149 | 456 | 2877 | 3098 | 5,975 | 72 | 70.0/137 |
| Gold | 361 | 358 | 142 | 420 | 255 | 299 | 159 | 335 | 358 | 347 | 456 | 294 | 482 | 338 | 174 | 272 | 124 | 456 | 2687 | 2943 | 5,630 | 72 | 68.4/125 |
| Gold/Red | 320 | 337 | 142 | 400 | 255 | 299 | 159 | 335 | 314 | 323 | 435 | 294 | 445 | 324 | 161 | 272 | 124 | 418 | 2561 | 2796 | 5,357 | 72 | 67.1/124 |
| Red | 320 | 337 | 80 | 400 | 220 | 277 | 105 | 301 | 314 | 323 | 435 | 256 | 445 | 324 | 161 | 223 | 115 | 418 | 2354 | 2700 | 5,054 | 72 | 65.2/123 |
Tee and scorecard data retrieved from the USGA GHIN course database
How many strokes you get from each tee, by handicap index.
| Tee | Rating | Slope | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Island/Ponds · Black | 74.3 | 141 | 3 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 41 | 48 |
| Island/Ponds · Blue | 72.9 | 139 | 2 | 8 | 14 | 20 | 27 | 33 | 39 | 46 |
| Island/Ponds · Blue/White | 71.6 | 136 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 44 |
| Island/Ponds · White | 70.8 | 134 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 42 |
| Island/Ponds · White/Gold | 69.0 | 132 | -2 | 4 | 10 | 16 | 21 | 27 | 33 | 40 |
| Island/Ponds · Gold | 67.7 | 128 | -3 | 2 | 8 | 14 | 19 | 25 | 31 | 37 |
| Island/Ponds · Gold/Red | 65.8 | 125 | -5 | 0 | 6 | 11 | 17 | 22 | 28 | 35 |
| Island/Ponds · Red | 64.4 | 122 | -7 | -1 | 4 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 |
| Marsh/Island · Black | 75.8 | 144 | 3 | 9 | 16 | 22 | 28 | 35 | 41 | 49 |
| Marsh/Island · Blue | 74.1 | 143 | 1 | 7 | 14 | 20 | 26 | 33 | 39 | 47 |
| Marsh/Island · Blue/White | 72.5 | 141 | -1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 31 | 37 | 44 |
| Marsh/Island · White | 72.0 | 140 | -1 | 5 | 11 | 18 | 24 | 30 | 36 | 44 |
| Marsh/Island · White/Gold | 70.8 | 135 | -2 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 41 |
| Marsh/Island · Gold | 69.7 | 130 | -3 | 2 | 8 | 14 | 20 | 25 | 31 | 38 |
| Marsh/Island · Gold/Red | 67.6 | 126 | -5 | 0 | 6 | 11 | 17 | 22 | 28 | 35 |
| Marsh/Island · Red | 66.5 | 126 | -7 | -1 | 5 | 10 | 16 | 21 | 27 | 34 |
| Ponds/Marsh · Black | 74.9 | 141 | 3 | 9 | 15 | 22 | 28 | 34 | 40 | 48 |
| Ponds/Marsh · Blue | 73.2 | 141 | 1 | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 | 39 | 46 |
| Ponds/Marsh · Blue/White | 71.8 | 139 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 31 | 37 | 44 |
| Ponds/Marsh · White | 71.1 | 137 | -1 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 |
| Ponds/Marsh · White/Gold | 70.0 | 137 | -2 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 42 |
| Ponds/Marsh · Gold | 68.4 | 125 | -4 | 2 | 7 | 13 | 19 | 24 | 30 | 36 |
| Ponds/Marsh · Gold/Red | 67.1 | 124 | -5 | 1 | 6 | 12 | 17 | 23 | 28 | 35 |
| Ponds/Marsh · Red | 65.2 | 123 | -7 | -1 | 4 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 |
Work out your exact course handicap here, or calculate your handicap index.
Updated October 2026 · Best golf courses in Minnesota ›
All golf courses in Alexandria ›