#1 of 9 par-3s in The Villages
Red Fox and Gray Fox Executive Golf Course The Villages, FL · Public · 9 holes
Best par-3 in The VillagesPar-3 Ranked par-3s in The Villages Course conditions 1st of 9 par-3s in The Villages
Atmosphere 1st of 9 par-3s in The Villages
Clubhouse food 1st of 9 par-3s in The Villages
Layout & design 1st of 9 par-3s in The Villages
Views & scenery 1st of 9 par-3s in The Villages
Difficulty Harder than most courses in The Villages
Easier Harder
About Red Fox and Gray Fox Executive Golf Course Red Fox sits in The Village of Fenney alongside its companion layout, Gray Fox, and is built for shorter, faster rounds than its sister course.
The nine-hole executive course is arranged as two loops, with several water features threading through the property. Parts of the routing run beside the Fenney Springs wetlands, giving the holes a natural setting with views of the surrounding landscape.
At a glance
Access Public
Holes 9 (par 3)
Par 28
Tees 146 tee boxes
Course rating 28.3 / 91 slope
Difficulty Harder than most Scorecard Amberwood Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 Handicap 4 1 6 7 8 9 2 5 3 BLACK 145 164 171 111 174 402 190 140 161 1,658 28 28.3/91 GOLD 126 152 144 104 147 361 155 124 141 1,454 28 27.5/86 GREEN 106 93 92 84 117 302 114 81 122 1,111 28 26.2/80
Bacall Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 Handicap 4 9 8 7 6 3 2 1 5 BLACK 363 151 176 166 160 172 180 188 336 1,892 29 29.1/95 GOLD 336 130 143 145 140 155 161 172 302 1,684 29 28.3/93 GREEN 313 111 108 126 111 130 136 142 275 1,452 29 27.4/88 FORWARD 279 94 108 101 111 107 109 125 233 1,267 29 26.8/80
Beautyberry Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29 Handicap 9 6 2 4 7 1 3 5 8 BLACK 134 152 395 357 165 199 170 162 155 1,889 29 29.3/97 GOLD 104 124 358 320 122 176 142 132 130 1,608 29 28.2/93 GREEN 76 92 312 259 87 144 111 99 97 1,277 29 26.9/77
Bellaire Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 3 9 8 5 4 1 7 6 2 BLACK 117 91 105 129 170 159 128 135 193 1,227 27 26.4/73 GOLD 90 76 85 103 136 158 118 107 152 1,025 27 25.6/69 GREEN 80 61 73 84 130 96 85 80 142 831 27 24.9/65
Belmont Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 Handicap 5 3 9 2 6 8 1 4 7 BLACK 151 170 121 371 168 158 215 186 152 1,692 28 28.2/85 GOLD 116 158 85 304 149 108 170 147 121 1,358 28 26.9/81 GREEN 95 132 67 267 109 69 136 117 71 1,063 28 25.8/72
Bogart Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 Handicap 4 9 2 5 8 6 1 3 7 BLACK 187 144 198 195 316 135 179 175 150 1,679 28 28.4/95 GOLD 166 123 181 166 293 109 150 150 128 1,466 28 27.6/90 GREEN 140 102 164 132 166 75 118 126 103 1,126 28 26.1/82 FORWARD 109 78 147 106 221 75 91 106 82 1,015 28 25.7/79
Bonita Pass Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 9 4 6 1 3 5 7 2 8 BLACK 125 167 154 176 173 157 141 175 139 1,407 27 27.2/83 GOLD 111 141 143 153 155 142 122 150 120 1,237 27 26.7/79 GREEN 85 126 133 122 131 117 100 127 90 1,031 27 25.9/75
Briarwood Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 1 8 7 9 3 5 4 6 2 BLACK 178 133 178 136 140 145 166 179 206 1,461 27 27.5/82 GOLD 155 114 151 109 118 115 147 137 179 1,225 27 26.6/79 GREEN 89 90 126 81 90 106 127 95 146 950 27 25.5/74
Chula Vista Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 Handicap 1 8 7 9 3 5 4 6 2 GOLD 148 152 151 125 150 140 143 338 160 1,507 28 27.5/80 GREEN 118 118 130 110 131 129 131 273 148 1,288 28 26.6/79
Churchill Greens Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29 Handicap 4 6 8 3 1 2 9 7 5 BLACK 146 139 127 325 185 369 160 163 150 1,764 29 28.5/91 GOLD 123 124 108 278 143 324 108 146 131 1,485 29 27.4/85 GREEN 75 74 71 201 91 267 83 88 90 1,040 29 25.7/71
De La Vista Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 Handicap 7 8 4 5 1 3 2 9 6 BLACK 123 141 161 138 350 165 288 94 131 1,591 29 27.8/84 GOLD 97 112 140 118 312 142 257 84 128 1,390 29 27.0/79 GREEN 81 92 120 101 264 119 234 79 104 1,194 28 26.4/73
El Diablo Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 6 9 4 8 1 2 3 7 5 BLACK 152 121 183 158 171 172 193 146 162 1,458 27 27.3/76 GOLD 122 93 158 116 152 105 164 107 138 1,155 27 26.0/73 GREEN 80 78 118 75 134 76 110 85 109 865 27 24.9/69
El Santiago Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 8 7 5 6 9 4 1 3 2 BLACK 118 123 128 127 123 134 152 141 161 1,207 27 25.9/69 GOLD 103 108 104 108 103 115 134 119 142 1,036 27 25.3/67 GREEN 86 90 79 91 83 87 87 99 115 817 27 24.6/60
Escambia Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 7 4 5 1 8 2 6 9 3 BLACK 140 150 142 198 140 173 152 114 128 1,337 27 27.0/83 GOLD 115 128 122 172 100 155 126 104 112 1,134 27 26.3/79 GREEN 92 105 90 140 79 130 104 70 88 898 27 25.4/75
Gray Fox Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 Handicap 2 7 3 1 8 5 4 6 9 BLACK 383 171 134 190 179 212 198 163 140 1,770 28 29.0/96 GOLD 368 143 94 154 148 179 185 151 115 1,537 28 28.1/93 GREEN 338 118 94 120 107 126 157 120 99 1,279 28 27.1/84 FORWARD 241 73 94 107 107 91 119 109 88 1,029 28 26.1/75
Hawkes Bay Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 6 7 9 8 4 3 1 5 2 BLACK 150 136 125 123 125 138 190 158 176 1,321 27 26.7/77 GOLD 122 104 100 101 99 113 150 127 144 1,060 27 25.7/71 GREEN 91 74 78 81 83 78 121 99 109 814 27 24.7/67
Heron Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 Handicap 9 2 7 5 3 8 4 1 6 BLACK 141 152 142 274 142 144 135 195 143 1,468 28 27.6/86 GOLD 118 148 116 248 123 117 106 174 132 1,282 28 26.9/81 GREEN 94 129 98 227 91 95 81 153 100 1,068 28 26.1/79
Hill Top Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 Handicap 8 4 1 3 5 9 2 6 7 GOLD 146 123 147 134 84 120 101 318 115 1,288 28 26.8/80 GREEN 135 113 119 99 76 106 90 265 105 1,108 28 26.1/77
Honeysuckle Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 Handicap 9 5 2 1 4 6 8 3 7 BLACK 130 322 188 190 177 157 138 193 143 1,638 28 28.5/91 GOLD 103 303 158 160 147 129 115 163 122 1,400 28 27.5/86 GREEN 74 198 84 130 111 81 88 128 103 997 28 25.9/73
Laurel Oaks Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 Handicap 2 5 7 6 1 4 9 3 8 BLACK 188 166 149 152 430 171 380 163 150 1,949 29 29.1/88 GOLD 163 133 126 116 410 148 337 156 124 1,713 29 28.2/84 GREEN 140 108 99 84 382 114 288 140 118 1,473 29 27.3/80
Loblolly Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 6 2 8 4 1 9 7 5 3 BLACK 163 187 153 149 190 129 143 161 177 1,452 27 27.7/89 GOLD 142 162 132 134 169 108 111 136 134 1,228 27 26.9/84 GREEN 127 134 102 108 147 92 88 126 100 1,024 27 26.1/77 FORWARD 101 122 102 93 133 74 88 101 82 896 27 25.6/76
Longleaf Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 Handicap 6 9 4 5 3 2 1 8 7 BLACK 163 138 366 152 166 153 189 167 167 1,661 28 28.5/95 GOLD 142 114 358 130 151 132 159 146 143 1,475 28 27.8/91 GREEN 132 99 328 86 97 113 117 127 112 1,211 28 26.8/85 FORWARD 100 93 299 79 97 77 78 98 62 983 28 25.7/80
Lowlands Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29 Handicap 7 1 4 6 9 3 5 8 2 BLACK 133 333 252 123 128 175 153 123 182 1,602 29 28.0/84 GOLD 110 311 228 121 104 163 128 109 169 1,443 29 27.4/82 GREEN 102 286 200 109 83 139 118 82 121 1,240 29 26.7/79 FORWARD 102 286 200 94 72 98 76 82 79 1,089 29 26.1/76
Mangrove Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 9 3 5 1 4 6 2 8 7 BLACK 138 149 112 190 149 160 168 141 155 1,362 27 27.1/83 GOLD 113 127 87 168 124 142 142 118 119 1,140 27 26.3/76 GREEN 87 99 60 147 97 118 112 92 92 904 27 25.3/72
Mira Mesa Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29 Handicap 7 6 5 9 8 1 4 3 2 BLACK 155 156 284 113 137 154 336 183 157 1,675 29 28.5/89 GOLD 130 138 260 95 118 126 288 147 123 1,425 29 27.6/82 GREEN 78 103 197 77 97 117 263 98 100 1,130 29 26.4/77
Oakleigh Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 Handicap 5 3 9 1 4 7 8 6 2 BLACK 159 150 108 172 159 304 116 147 202 1,517 28 27.8/87 GOLD 118 131 82 140 135 215 92 127 155 1,195 28 26.6/82 GREEN 98 107 61 94 109 200 70 111 100 950 28 25.5/79
Okeechobee Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 8 7 1 5 3 6 4 9 2 BLACK 140 140 205 178 168 152 154 134 168 1,439 27 27.1/82 GOLD 119 115 182 144 144 110 124 102 150 1,190 27 26.2/75 GREEN 102 90 160 118 110 78 96 78 113 945 27 25.2/70
Palmetto Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29 Handicap 5 4 6 9 3 8 2 1 7 BLACK 147 158 148 125 157 136 372 396 148 1,787 29 28.6/83 GOLD 135 138 125 106 128 108 341 368 120 1,569 29 27.6/82 GREEN 118 99 107 70 104 88 308 336 94 1,324 29 26.6/80
Pelican Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29 Handicap 5 2 1 4 6 3 9 8 7 BLACK 139 141 132 254 134 300 125 160 154 1,539 29 28.3/97 GOLD 108 108 108 232 107 274 97 131 125 1,290 29 27.3/86 GREEN 77 75 70 176 82 245 64 102 100 991 29 26.1/81
Pimlico Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29 Handicap 7 5 8 6 3 1 9 2 4 BLACK 139 141 132 134 254 300 125 160 154 1,539 29 27.9/84 GOLD 108 108 108 107 232 274 97 131 125 1,290 29 26.9/77 GREEN 77 75 70 82 176 245 64 102 100 991 29 25.9/71
Red Fox Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 Handicap 6 1 2 4 3 7 9 5 8 BLACK 129 349 182 141 139 161 130 151 184 1,566 28 28.0/87 GOLD 106 320 154 109 119 140 103 128 153 1,332 28 27.1/83 GREEN 78 276 125 99 94 92 88 101 130 1,083 28 26.2/79 FORWARD 78 276 114 82 94 92 56 101 89 982 28 25.7/75
Redfish Run Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 Handicap 6 5 9 2 1 8 3 7 4 BLACK 160 160 108 187 403 132 170 148 164 1,632 28 28.1/88 GOLD 142 135 88 147 363 100 145 115 154 1,389 28 27.2/84 GREEN 110 110 75 82 325 74 120 75 139 1,110 28 26.2/76
Roosevelt Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29 Handicap 6 9 8 7 3 1 2 5 4 BLACK 147 153 147 177 164 280 318 171 194 1,751 29 28.4/88 GOLD 126 131 125 151 140 254 301 147 172 1,547 29 27.9/84 GREEN 101 110 98 130 112 233 276 124 151 1,335 29 26.9/81
Saddlebrook Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 8 1 5 9 2 6 3 7 4 BLACK 123 184 147 90 169 135 162 141 151 1,302 27 26.6/79 GOLD 106 162 121 70 143 112 140 119 131 1,104 27 26.0/75 GREEN 87 136 94 51 115 93 122 102 107 907 27 25.3/72
Sandhill Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 Handicap 7 4 2 6 1 9 8 3 5 BLACK 155 200 184 183 319 126 148 163 179 1,657 28 28.2/86 GOLD 135 171 165 167 299 103 126 139 153 1,458 28 27.5/83 GREEN 120 150 142 140 278 81 101 111 128 1,251 28 26.7/76 FORWARD 98 123 127 102 254 68 78 87 107 1,044 28 25.9/73
Sarasota Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 5 3 6 1 9 8 7 4 2 BLACK 115 132 160 115 110 110 158 122 158 1,180 27 26.3/73 GOLD 96 90 128 108 88 108 135 90 136 979 27 25.5/71 GREEN 76 66 105 96 60 95 98 80 105 781 27 24.7/68
Silver Lake Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 4 3 3 3 3 3 3 4 29 Handicap 9 3 6 2 1 8 7 5 4 GOLD 174 285 169 101 111 142 160 182 281 1,605 29 28.0/79 GREEN 161 258 151 95 94 118 138 161 250 1,426 29 27.3/75
Southern Star Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 Handicap 6 7 3 1 2 8 9 4 5 BLACK 174 147 200 314 202 146 124 198 177 1,682 28 28.2/87 GOLD 151 127 180 278 184 123 101 172 157 1,473 28 27.5/84 GREEN 127 112 166 250 170 99 123 149 142 1,338 27 27.0/81
Sweetgum Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 Handicap 4 3 9 5 1 7 6 2 8 BLACK 174 166 114 158 367 132 141 198 132 1,582 28 27.7/83 GOLD 149 135 85 135 316 102 130 174 100 1,326 28 26.8/75 GREEN 124 116 68 112 316 90 99 128 76 1,129 28 26.0/72
Tarpon Boil Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 Handicap 8 9 5 7 2 6 1 4 3 BLACK 143 121 167 154 191 160 200 142 300 1,578 28 27.9/85 GOLD 124 102 145 130 171 139 181 120 266 1,378 28 27.2/84 GREEN 108 80 119 116 150 112 146 107 241 1,179 28 26.4/77
The Lakes Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29 Handicap 9 3 7 4 6 1 2 8 5 BLACK 298 176 157 192 185 447 212 162 202 2,031 29 29.7/88 GOLD 266 158 119 158 154 410 182 132 165 1,744 29 28.5/86 GREEN 204 139 93 116 109 360 144 95 96 1,356 29 27.1/76
Timberland Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29 Handicap 17 5 13 7 11 1 3 15 9 BLACK 298 176 157 192 185 447 212 162 202 2,031 29 29.7/87 GOLD 266 158 119 158 154 410 182 132 165 1,744 29 28.5/85 GREEN 204 139 93 116 109 360 144 95 96 1,356 29 27.0/76
Truman Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 Handicap 8 3 5 4 1 6 7 2 9 BLACK 108 172 174 134 364 187 162 166 138 1,605 28 28.1/83 GOLD 103 161 150 115 333 167 139 138 137 1,443 28 27.5/80 GREEN 81 150 129 102 316 145 113 125 112 1,273 28 26.8/79
Turtle Mound Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 8 3 9 2 6 5 1 4 7 BLACK 159 116 141 129 145 143 173 143 174 1,323 27 26.9/76 GOLD 131 112 119 120 127 126 156 122 153 1,166 27 26.4/74 GREEN 98 96 94 88 109 114 139 105 130 973 27 25.6/72
Volusia Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 Handicap 7 9 2 5 8 4 1 6 3 BLACK 102 146 361 147 125 142 128 145 162 1,458 28 27.3/79 GOLD 82 112 325 124 100 120 122 118 138 1,241 28 26.5/75 GREEN 64 88 295 102 75 96 102 98 102 1,022 28 25.6/73
Walnut Grove Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Handicap 7 6 9 1 5 2 4 8 3 BLACK 165 171 153 176 158 184 181 153 188 1,529 27 27.5/80 GOLD 131 149 124 146 128 162 160 130 162 1,292 27 26.6/74 GREEN 98 116 91 122 103 130 116 113 141 1,030 27 25.6/70
Yankee Clipper Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Par Rating Par 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29 Handicap 6 7 3 2 9 1 4 8 5 BLACK 177 176 203 360 139 368 192 176 187 1,978 29 29.4/94 GOLD 153 145 187 334 121 339 172 155 160 1,766 29 28.6/89 GREEN 130 121 170 314 103 316 147 125 112 1,538 29 27.8/85
Tee and scorecard data retrieved from the USGA GHIN course database
Golf courses near Red Fox and Gray Fox Executive Golf Course Woodlands Golf Course Tamarac · Public · 18 holes · 3.7 mi 7.4 Southern Oaks Championship Golf Course The Villages · Public · 18 holes · 4.5 mi 8.1 Shallow Creek Country Club Sumterville · Public · 18 holes · 4.7 mi 9.1 Bonifay Golf Course The Villages · Public · 18 holes · 6.0 mi 9.3 Havana Golf & Country Club The Villages · Public · 18 holes · 7.1 mi 8.8 Tierra del Sol Golf & Country Club The Villages · Public · 18 holes · 11 mi 8.1 Hacienda Hills Golf & Country Club The Villages · Public · 18 holes · 11 mi 7.2 Lopez Legacy Golf & Country Club The Villages · Public · 18 holes · 12 mi 8.7 Updated October 2026 · Best golf courses in Florida ›
All golf courses in The Villages ›